Nouvelles implantations

Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support⁽¹⁾ Nouvelle station⁽²⁾ Date accord implantation Date accord modification
3090059 FONT HIVER, Route de Saillans, RD156 Bézaudun-sur-Bîne LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-06-06
1491723 Le Bal Châteauneuf-de-Galaure GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 2025-06-20
1491727 Le Charbon Châteauneuf-de-Galaure GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 2025-06-20
1491731 Les Moilles Sud Châteauneuf-de-Galaure GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 2025-06-20
1491725 Le Charbon Châteauneuf-de-Galaure GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 2025-06-20
1491729 Les Moilles Châteauneuf-de-Galaure GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 800, UMTS 900 2025-06-20
3118057 320 Route d'Anneyron Épinouze 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 2025-06-13
3103358 Chemin du Serre de Lion Léoncel LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-06-06
687284 12 pl du Théâtre, imm le Chabaud Montélimar 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 2025-06-13
1549386 Le VERDIER La Roche-sur-Grane GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-06-27
1549388 Saint Etienne La Roche-sur-Grane GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-06-27
1549390 Le Chauchaneau La Roche-sur-Grane GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-06-27
1549392 Les Buis Roynac GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-06-27
1540904 LES ROCHES Roynac GSM 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-06-27
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.