Nouvelles implantations

Département :
Opérateur :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3059602 91 avenue Général Leclerc, Résidence Diane Bordeaux 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-10
3063464 46 RUE JULES GUESDE Bordeaux 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3064268 BOIS FLEURI, 8 bis Avenue de la Libération Lormont 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
496058 110, Av Bon Air, Parc des Sports Mérignac 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3059604 12 rue Dubernat, Direction Générale des CHU de Bordeaux Talence 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-10
3065918 949 Avenue Jean Moulin Vendays-Montalivet 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3055449 2 rue Jean Bonnardel, Centre Topaze Villenave-d'Ornon 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-06
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.