Nouvelles implantations

Département :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3048313 5 Rue Jacques Cartier Blanquefort 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-13
3053652 LE PIN, D655 Cours-les-Bains 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-27
3065258 13 Rue Pierre et Marie Curie Libourne 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-13
3046324 25 ROUTE DE LA JAUGUEYRE Martillac 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-13
2963933 Av Haut Leveque, hop xavier arnauzan Pessac 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-13
3045553 LE BOURG, 13 Allee de la Fontaine Saint-Androny 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-06
3047565 5 RUE JULES MASSENET Saint-Médard-en-Jalles 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-13
3045352 BELLE FOURCHE, Route de Bellefourche, Chemin D670 Saint-Vincent-de-Pertignas 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-12-06
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.