Nouvelles implantations

Département :
Opérateur :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3038170 9 RUE DROUOT Paris 9e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-22
3036842 39 R JACQUES HILLAIRET Paris 12e Arrondissement 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-15
3032948 122 R NATIONALE Paris 13e Arrondissement 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-08
3038574 170 R ST CHARLES Paris 15e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-15
3038580 42 R DE DANTZIG Paris 15e Arrondissement 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-15
3037767 33 R BOURET Paris 19e Arrondissement 5G NR 2100, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-11-15
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.