Nouvelles implantations

Département :
Opérateur :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3128060 31 R CANTAGREL Paris 13e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-07-11
3129410 9 SQ DE LA PORTE DE VANVES Paris 14e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-07-11
3127743 27 R DE LA MONTAGNE DE LA FAGE Paris 15e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-07-11
3129197 4 A RUE MARC SEGUIN Paris 18e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 2025-07-11
3134208 1-5 rue du lieutenant-colonel Dax Paris 18e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-07-18
3126748 23-25 RUE DE TANGER Paris 19e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-07-18
1505469 Quai Saint Bernard Paris 5e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-08-04
1505265 Rue Saint Julien Le Pauvre Paris 5e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-08-04
1505263 place Saint-Michel Paris 6e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-08-04
1540806 Bd Vincent Auriol, Gare d'Austerlitz, Tunnels Rep 5 - 6 - 7 Paris 13e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 2025-08-04
3149558 73 BD KELLERMANN, 2 rue Aimé Morot Paris 13e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 2025-08-22
3148022 36 RUE EMERIAU Paris 15e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-08-18
3148012 38-40 RUE DE LÉVIS Paris 17e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-08-22
3157475 49 R DE L'ERMITAGE Paris 20e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-08-29
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.