Nouvelles implantations
01 - Ain
02 - Aisne
03 - Allier
04 - Alpes-de-Haute Provence
05 - Hautes-Alpes
06 - Alpes Maritimes
07 - Ardèche
08 - Ardennes
09 - Ariège
10 - Aube
11 - Aude
12 - Aveyron
13 - Bouches-du-Rhône
14 - Calvados
15 - Cantal
16 - Charente
17 - Charente-Maritime
18 - Cher
19 - Corrèze
21 - Côte d'Or
22 - Côtes d'Armor
23 - Creuse
24 - Dordogne
25 - Doubs
26 - Drôme
27 - Eure
28 - Eure-et-Loir
29 - Finistère
2A - Corse du Sud
2B - Haute-Corse
30 - Gard
31 - Haute-Garonne
32 - Gers
33 - Gironde
34 - Hérault
35 - Ille-et-Vilaine
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
38 - Isère
39 - Jura
40 - Landes
41 - Loir-et-Cher
42 - Loire
43 - Haute-Loire
44 - Loire-Atlantique
45 - Loiret
46 - Lot
47 - Lot-et-Garonne
48 - Lozère
49 - Maine-et-Loire
50 - Manche
51 - Marne
52 - Haute-Marne
53 - Mayenne
54 - Meurthe-et-Moselle
55 - Meuse
56 - Morbihan
57 - Moselle
58 - Nièvre
59 - Nord
60 - Oise
61 - Orne
62 - Pas-de-Calais
63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées-Atlantiques
65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
69 - Rhône
70 - Haute-Saône
71 - Saône-et-Loire
72 - Sarthe
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie
75 - Paris
76 - Seine-Maritime
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines
79 - Deux-Sèvres
80 - Somme
81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne
83 - Var
84 - Vaucluse
85 - Vendée
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
88 - Vosges
89 - Yonne
90 - Territoire de Belfort
91 - Essonne
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val-d'Oise
971 - Guadeloupe
972 - Martinique
973 - Guyane
974 - La Réunion
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon
976 - Mayotte
977 - Saint-Barthélemy
978 - Saint-Martin
986 - Wallis et Futuna
987 - Polynésie Française
988 - Nouvelle Calédonie
| Numéro support | Adresse | Commune | Nouvelles fréquences | Nouveau support⁽¹⁾ | Nouvelle station⁽²⁾ | Date accord implantation | Date accord modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3128060 | 31 R CANTAGREL | Paris 13e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-07-11 | |||
| 3129410 | 9 SQ DE LA PORTE DE VANVES | Paris 14e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-07-11 | |||
| 3127743 | 27 R DE LA MONTAGNE DE LA FAGE | Paris 15e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-07-11 | |||
| 3129197 | 4 A RUE MARC SEGUIN | Paris 18e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 | 2025-07-11 | |||
| 3134208 | 1-5 rue du lieutenant-colonel Dax | Paris 18e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-07-18 | |||
| 3126748 | 23-25 RUE DE TANGER | Paris 19e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-07-18 | |||
| 1505469 | Quai Saint Bernard | Paris 5e Arrondissement | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-04 | |||
| 1505265 | Rue Saint Julien Le Pauvre | Paris 5e Arrondissement | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-04 | |||
| 1505263 | place Saint-Michel | Paris 6e Arrondissement | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-04 | |||
| 1540806 | Bd Vincent Auriol, Gare d'Austerlitz, Tunnels Rep 5 - 6 - 7 | Paris 13e Arrondissement | LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-04 | |||
| 3149558 | 73 BD KELLERMANN, 2 rue Aimé Morot | Paris 13e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 | 2025-08-22 | |||
| 3148022 | 36 RUE EMERIAU | Paris 15e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-18 | |||
| 3148012 | 38-40 RUE DE LÉVIS | Paris 17e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-22 | |||
| 3157475 | 49 R DE L'ERMITAGE | Paris 20e Arrondissement | 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 | 2025-08-29 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.