Nouvelles implantations

Département :
Opérateur :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
2314645 38 r henri barbusse Paris 5e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3063480 10-12, rue Morand Paris 11e Arrondissement 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3064274 ROQUETTE, 10, rue Mercoeur Paris 11e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3054697 78 rue Leblanc Paris 15e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-06
3061611 26 BOULEVARD GOUVION SAINT CYR, Square du Graisivaudan Paris 17e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-17
3058464 5 rue du lieutenant-colonel Dax Paris 18e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-10
3061084 3-9, rue des Bois Paris 19e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-17
3066153 14 rue de Pali-Kao Paris 20e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.