Nouvelles implantations

Département :
Opérateur :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3130346 78 bd St Marcel Paris 5e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-07-18
3123591 30b Rue Chanzy Paris 11e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-07-18
3130399 11 RUE MONTGALLET Paris 12e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-07-18
3113420 72 BOULEVARD EDGAR QUINET Paris 14e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-07-11
3115357 40-42 rue Leblanc Paris 15e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-07-18
3132420 2, rue du Général Niessel Paris 20e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 900, UMTS 900 2025-07-18
3159881 53 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU Paris 1er Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 2025-08-29
3159883 41 Avenue du Maréchal Franchet d'Espérey Paris 16e Arrondissement 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 900 2025-08-29
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.