Nouvelles implantations

Département :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
3027913 4 Rue Saint-Roch Paris 1er Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800 2024-10-25
1510664 Rue Mornay, Gare de Lyon/tunnel/répéteur 8 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510612 Rue de La Coutellerie, Gare de Lyon/Tunnel/Répéteur 5 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510594 Rue de l'Arsenal, Gare de Lyon/tunnel/répéteur 3 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510662 Rue de l'Hotel de Ville, Gare de Lyon/Tunnel/Répéteur 7 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510623 Rue Pernelle, Gare de Lyon/Tunnel/Répéteur 6 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510603 Rue du Figuier, Gare de Lyon/Tunnel/Répéteur 4 Paris 4e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-31
1491398 RUE TRAVERSIERE Paris 12e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1443672 20 ALL DE BERCY Paris 12e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-25
1510589 Avenue Ledru Rollin, Gare de Lyon Paris 12e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-31
1576396 ALLEE DE BERCY Paris 12e Arrondissement LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2024-10-31
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.