Nouvelles implantations

Département :
Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support(1) Nouvelle station(2) Date accord implantation Date accord modification
2955258 19 Place du Marché Saint-Honoré Paris 1er Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-10
3059526 152 BD DIDEROT Paris 12e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-10
3064411 22 RUE des Abbesses Paris 18e Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-24
3058621 111-113 Boulevard Macdonald Paris 19e Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-10
3059546 57 RUE EMILE BOLLAERT Paris 19e Arrondissement 5G NR 2100, 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-10
3067509 69_71 rue de Meaux Paris 19e Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-31
3059168 60 Boulevard Mortier Paris 20e Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-10
3065275 13-15 PASSAGE DE LAGNY Paris 20e Arrondissement 5G NR 3500, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, UMTS 900 2025-01-24
(1)Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
(2)Une station : Equivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.