Nouvelles implantations

Numéro support Adresse Commune Nouvelles fréquences Nouveau support⁽¹⁾ Nouvelle station⁽²⁾ Date accord implantation Date accord modification
1895370 47 Quai de Southampton Le Havre 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-10
3063482 CITE CHAUVIN, 261 Boulevard Jules Durand Le Havre 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3066155 76 rue Charles Laffitte Le Havre 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3066619 137a Rue de la Liberation Lillebonne 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-24
3055457 Rue Vincent Auriol Sotteville-lès-Rouen 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-06
3064005 La Centrale, 193 Rue de l'Observateur d'Ampère La Vaupalière 5G NR 3500, 5G NR 700, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 700, UMTS 900 2025-01-17
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.