Statistiques — France métropolitaine
France métropolitaine
Départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes Maritimes (06)
Alpes-de-Haute Provence (04)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bas-Rhin (67)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse du Sud (2A)
Côte d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Essonne (91)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Gers (32)
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Corse (2B)
Haute-Garonne (31)
Haute-Loire (43)
Haute-Marne (52)
Haute-Saône (70)
Haute-Savoie (74)
Haute-Vienne (87)
Hautes-Alpes (05)
Hautes-Pyrénées (65)
Hauts-de-Seine (92)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Paris (75)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Seine-et-Marne (77)
Seine-Maritime (76)
Seine-Saint-Denis (93)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Val-d'Oise (95)
Val-de-Marne (94)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Yvelines (78)
Outre-mer
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Martinique (972)
Mayotte (976)
Nouvelle Calédonie (988)
Polynésie Française (987)
Saint-Barthélemy (977)
Saint-Martin (978)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Wallis et Futuna (986)
Statistiques sur les autorisations*
Supports⁽¹⁾71 618
Stations⁽²⁾136 883
Antennes⁽³⁾376 436
Stations par support1,91
Antennes par station2,750
Supports par km²0,124
Stations par km²0,239
Antennes par km²0,663
Supports par millier d'hab.1,022
Stations par millier d'hab.1,962
Antennes par millier d'hab.5,454
Habitants par support978
Habitants par station510
Habitants par antenne183
* France métropolitaine : 547 030 km² — 66 524 000 habitants (2020)
Nombre d'antennes par opérateur et par technologie
| 2G | 3G | 4G | 5G | FH-BLR⁽⁴⁾ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 052+1 | 29 956+291 | 32 869+763 | 19 945+525 | 7 429+122 | 97 822+1 580 |
![]() |
19 459+58 | 30 523+519 | 31 946+1 671 | 20 685+1 354 | 12 164+607 | 102 613+3 602 |
![]() |
20 802+32 | 30 325+932 | 30 850+1 655 | 18 286+1 424 | 8 857+197 | 100 263+4 043 |
![]() |
0 | 6 581+238 | 31 273+2 184 | 24 289+1 948 | 13 679+365 | 62 143+4 370 |
| Total | 55 313+91 | 97 385+1 980 | 126 938+6 273 | 83 205+5 251 | 42 129+1 291 | 362 841+13 595 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
Opérateurs par technologie
Technologies par opérateur
Antennes relais par département
Cliquez sur un département pour ses statistiques détaillées par opérateur et ses communes les mieux équipées.
| Département | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 854 | 1 666 | 4 508 | 0,74 | 6,67 |
| Aisne (02) | 582 | 1 361 | 3 525 | 0,47 | 6,43 |
| Allier (03) | 514 | 1 111 | 2 949 | 0,39 | 8,48 |
| Alpes Maritimes (06) | 1 593 | 2 501 | 6 952 | 1,54 | 6,10 |
| Alpes-de-Haute Provence (04) | 385 | 942 | 2 226 | 0,31 | 12,90 |
| Ardèche (07) | 483 | 1 226 | 2 940 | 0,52 | 8,79 |
| Ardennes (08) | 350 | 885 | 2 243 | 0,42 | 7,99 |
| Ariège (09) | 320 | 754 | 1 760 | 0,35 | 11,22 |
| Aube (10) | 354 | 877 | 2 240 | 0,37 | 7,13 |
| Aude (11) | 627 | 1 387 | 3 497 | 0,55 | 9,11 |
| Aveyron (12) | 546 | 1 323 | 3 164 | 0,36 | 11,21 |
| Bas-Rhin (67) | 955 | 1 900 | 5 418 | 1,09 | 4,59 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 369 | 3 486 | 10 267 | 1,93 | 4,84 |
| Calvados (14) | 645 | 1 247 | 3 645 | 0,63 | 5,06 |
| Cantal (15) | 346 | 898 | 2 072 | 0,35 | 13,90 |
| Charente (16) | 483 | 1 034 | 2 749 | 0,45 | 7,65 |
| Charente-Maritime (17) | 700 | 1 397 | 4 017 | 0,56 | 5,93 |
| Cher (18) | 389 | 839 | 2 295 | 0,31 | 7,36 |
| Corrèze (19) | 367 | 891 | 2 323 | 0,39 | 9,37 |
| Corse du Sud (2A) | 377 | 735 | 1 940 | 0,46 | 11,75 |
| Côte d'Or (21) | 844 | 1 803 | 4 583 | 0,51 | 8,34 |
| Côtes d'Armor (22) | 721 | 1 368 | 3 924 | 0,54 | 6,23 |
| Creuse (23) | 259 | 649 | 1 586 | 0,28 | 13,22 |
| Deux-Sèvres (79) | 426 | 854 | 2 403 | 0,38 | 6,13 |
| Dordogne (24) | 607 | 1 440 | 3 746 | 0,41 | 8,90 |
| Doubs (25) | 652 | 1 487 | 3 842 | 0,71 | 6,94 |
| Drôme (26) | 668 | 1 514 | 3 835 | 0,57 | 7,29 |
| Essonne (91) | 1 069 | 1 692 | 5 008 | 2,67 | 3,72 |
| Eure (27) | 575 | 1 148 | 3 197 | 0,51 | 5,16 |
| Eure-et-Loir (28) | 517 | 985 | 2 778 | 0,46 | 6,22 |
| Finistère (29) | 849 | 1 666 | 4 887 | 0,70 | 5,15 |
| Gard (30) | 854 | 1 741 | 4 918 | 0,80 | 6,30 |
| Gers (32) | 270 | 620 | 1 623 | 0,25 | 8,30 |
| Gironde (33) | 1 531 | 2 761 | 8 147 | 0,79 | 4,96 |
| Haut-Rhin (68) | 628 | 1 284 | 3 618 | 0,99 | 4,57 |
| Haute-Corse (2B) | 411 | 826 | 2 108 | 0,44 | 11,45 |
| Haute-Garonne (31) | 1 450 | 2 388 | 6 819 | 1,04 | 4,83 |
| Haute-Loire (43) | 362 | 973 | 2 355 | 0,46 | 10,13 |
| Haute-Marne (52) | 354 | 1 004 | 2 433 | 0,39 | 13,74 |
| Haute-Saône (70) | 396 | 970 | 2 393 | 0,44 | 9,95 |
| Haute-Savoie (74) | 793 | 1 582 | 4 599 | 1,01 | 5,50 |
| Haute-Vienne (87) | 458 | 943 | 2 675 | 0,47 | 6,98 |
| Hautes-Alpes (05) | 373 | 818 | 1 982 | 0,34 | 13,19 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 327 | 737 | 1 920 | 0,42 | 8,17 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 129 | 1 643 | 4 719 | 25,60 | 2,80 |
| Hérault (34) | 1 268 | 2 298 | 6 551 | 1,02 | 5,42 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 050 | 1 976 | 5 707 | 0,79 | 5,08 |
| Indre (36) | 284 | 661 | 1 756 | 0,25 | 7,77 |
| Indre-et-Loire (37) | 678 | 1 302 | 3 704 | 0,58 | 5,85 |
| Isère (38) | 1 292 | 2 374 | 6 561 | 0,85 | 5,02 |
| Jura (39) | 438 | 987 | 2 541 | 0,49 | 9,42 |
| Landes (40) | 592 | 1 278 | 3 478 | 0,37 | 8,31 |
| Loir-et-Cher (41) | 478 | 996 | 2 822 | 0,43 | 8,30 |
| Loire (42) | 863 | 1 603 | 4 482 | 0,91 | 5,68 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 248 | 2 185 | 6 542 | 0,90 | 4,43 |
| Loiret (45) | 711 | 1 316 | 3 826 | 0,54 | 5,43 |
| Lot (46) | 323 | 850 | 2 088 | 0,39 | 11,84 |
| Lot-et-Garonne (47) | 372 | 809 | 2 123 | 0,38 | 6,18 |
| Lozère (48) | 295 | 794 | 1 726 | 0,31 | 21,19 |
| Maine-et-Loire (49) | 801 | 1 523 | 4 370 | 0,59 | 5,15 |
| Manche (50) | 516 | 986 | 2 841 | 0,46 | 5,51 |
| Marne (51) | 693 | 1 466 | 3 869 | 0,46 | 6,61 |
| Mayenne (53) | 350 | 786 | 2 120 | 0,40 | 6,74 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 754 | 1 553 | 4 261 | 0,79 | 5,64 |
| Meuse (55) | 414 | 1 073 | 2 558 | 0,41 | 13,48 |
| Morbihan (56) | 737 | 1 429 | 4 205 | 0,60 | 5,45 |
| Moselle (57) | 1 074 | 2 205 | 6 182 | 0,96 | 5,73 |
| Nièvre (58) | 350 | 887 | 2 232 | 0,32 | 10,59 |
| Nord (59) | 2 231 | 3 893 | 11 306 | 1,89 | 4,18 |
| Oise (60) | 712 | 1 483 | 4 080 | 0,67 | 4,76 |
| Orne (61) | 326 | 682 | 1 822 | 0,29 | 6,25 |
| Paris (75) | 2 573 | 3 591 | 9 413 | 86,03 | 4,13 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 374 | 2 413 | 6 887 | 1,00 | 4,56 |
| Puy-de-Dôme (63) | 877 | 1 753 | 4 675 | 0,57 | 6,96 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 732 | 1 444 | 3 717 | 0,47 | 5,28 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 593 | 1 204 | 3 301 | 0,77 | 6,64 |
| Rhône (69) | 2 020 | 2 986 | 8 664 | 2,55 | 4,50 |
| Saône-et-Loire (71) | 665 | 1 458 | 3 859 | 0,44 | 6,83 |
| Sarthe (72) | 691 | 1 377 | 3 885 | 0,61 | 6,68 |
| Savoie (73) | 719 | 1 336 | 3 582 | 0,58 | 8,04 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 271 | 2 314 | 6 846 | 1,12 | 4,73 |
| Seine-Maritime (76) | 1 188 | 2 097 | 6 000 | 0,92 | 4,60 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 274 | 1 719 | 5 037 | 20,36 | 2,96 |
| Somme (80) | 598 | 1 259 | 3 361 | 0,53 | 5,70 |
| Tarn (81) | 500 | 1 107 | 2 757 | 0,45 | 6,73 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 303 | 613 | 1 628 | 0,42 | 6,05 |
| Territoire de Belfort (90) | 120 | 267 | 711 | 1,10 | 4,70 |
| Val-d'Oise (95) | 848 | 1 283 | 3 908 | 2,99 | 3,04 |
| Val-de-Marne (94) | 1 002 | 1 399 | 4 042 | 15,71 | 2,77 |
| Var (83) | 1 400 | 2 324 | 6 682 | 1,06 | 5,98 |
| Vaucluse (84) | 699 | 1 132 | 3 230 | 0,86 | 5,46 |
| Vendée (85) | 760 | 1 433 | 4 178 | 0,59 | 5,91 |
| Vienne (86) | 512 | 1 066 | 3 020 | 0,42 | 6,76 |
| Vosges (88) | 463 | 1 204 | 3 083 | 0,51 | 8,15 |
| Yonne (89) | 664 | 1 542 | 3 950 | 0,52 | 11,40 |
| Yvelines (78) | 1 160 | 1 811 | 5 439 | 2,28 | 3,62 |
| Total | 71 618 | 136 883 | 376 436 |



