Statistiques — France métropolitaine
France métropolitaine
Départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes Maritimes (06)
Alpes-de-Haute Provence (04)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bas-Rhin (67)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse du Sud (2A)
Côte d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Essonne (91)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Gers (32)
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Corse (2B)
Haute-Garonne (31)
Haute-Loire (43)
Haute-Marne (52)
Haute-Saône (70)
Haute-Savoie (74)
Haute-Vienne (87)
Hautes-Alpes (05)
Hautes-Pyrénées (65)
Hauts-de-Seine (92)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Paris (75)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Seine-et-Marne (77)
Seine-Maritime (76)
Seine-Saint-Denis (93)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Val-d'Oise (95)
Val-de-Marne (94)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Yvelines (78)
Outre-mer
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Martinique (972)
Mayotte (976)
Nouvelle Calédonie (988)
Polynésie Française (987)
Saint-Barthélemy (977)
Saint-Martin (978)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Wallis et Futuna (986)
Statistiques sur les autorisations*
Supports⁽¹⁾72 119
Stations⁽²⁾138 153
Antennes⁽³⁾364 564
Stations par support1,92
Antennes par station2,639
Supports par km²0,126
Stations par km²0,241
Antennes par km²0,643
Supports par millier d'hab.1,032
Stations par millier d'hab.1,984
Antennes par millier d'hab.5,291
Habitants par support969
Habitants par station504
Habitants par antenne189
* France métropolitaine : 547 030 km² — 66 524 000 habitants (2020)
Nombre d'antennes par opérateur et par technologie
| 2G | 3G | 4G | 5G | FH-BLR⁽⁴⁾ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
873 | 29 961+232 | 33 122+641 | 20 702+457 | 7 486+113 | 84 658+1 330 |
![]() |
19 338+51 | 30 595+421 | 32 523+1 647 | 21 412+1 341 | 12 237+621 | 103 868+3 460 |
![]() |
20 370+20 | 30 286+564 | 31 193+1 698 | 18 736+1 466 | 8 778+213 | 100 585+3 748 |
![]() |
0 | 6 635+160 | 31 627+2 033 | 24 580+1 880 | 13 405+343 | 62 842+4 073 |
| Total | 40 581+71 | 97 477+1 377 | 128 465+6 019 | 85 430+5 144 | 41 906+1 290 | 351 953+12 611 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
Opérateurs par technologie
Technologies par opérateur
Antennes relais par département
Cliquez sur un département pour ses statistiques détaillées par opérateur et ses communes les mieux équipées.
| Département | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 857 | 1 682 | 4 354 | 0,73 | 6,49 |
| Aisne (02) | 580 | 1 371 | 3 397 | 0,45 | 6,20 |
| Allier (03) | 522 | 1 125 | 2 908 | 0,38 | 8,32 |
| Alpes Maritimes (06) | 1 611 | 2 526 | 6 712 | 1,48 | 5,86 |
| Alpes-de-Haute Provence (04) | 395 | 954 | 2 182 | 0,30 | 12,74 |
| Ardèche (07) | 486 | 1 228 | 2 869 | 0,50 | 8,57 |
| Ardennes (08) | 353 | 900 | 2 217 | 0,42 | 7,93 |
| Ariège (09) | 324 | 759 | 1 691 | 0,34 | 10,77 |
| Aube (10) | 353 | 874 | 2 159 | 0,36 | 6,88 |
| Aude (11) | 627 | 1 399 | 3 405 | 0,54 | 8,87 |
| Aveyron (12) | 548 | 1 336 | 3 114 | 0,35 | 10,99 |
| Bas-Rhin (67) | 963 | 1 918 | 5 185 | 1,04 | 4,41 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 386 | 3 512 | 9 854 | 1,85 | 4,64 |
| Calvados (14) | 656 | 1 268 | 3 535 | 0,61 | 4,87 |
| Cantal (15) | 347 | 906 | 2 047 | 0,35 | 13,69 |
| Charente (16) | 489 | 1 046 | 2 713 | 0,45 | 7,54 |
| Charente-Maritime (17) | 704 | 1 410 | 3 879 | 0,54 | 5,76 |
| Cher (18) | 396 | 864 | 2 270 | 0,30 | 7,22 |
| Corrèze (19) | 367 | 906 | 2 280 | 0,38 | 9,23 |
| Corse du Sud (2A) | 380 | 738 | 1 874 | 0,44 | 11,33 |
| Côte d'Or (21) | 844 | 1 807 | 4 437 | 0,50 | 8,13 |
| Côtes d'Armor (22) | 725 | 1 380 | 3 801 | 0,53 | 6,05 |
| Creuse (23) | 262 | 652 | 1 573 | 0,28 | 13,09 |
| Deux-Sèvres (79) | 434 | 869 | 2 357 | 0,37 | 5,99 |
| Dordogne (24) | 607 | 1 447 | 3 645 | 0,40 | 8,71 |
| Doubs (25) | 650 | 1 493 | 3 727 | 0,70 | 6,82 |
| Drôme (26) | 669 | 1 530 | 3 720 | 0,55 | 7,04 |
| Essonne (91) | 1 084 | 1 709 | 4 804 | 2,56 | 3,57 |
| Eure (27) | 591 | 1 171 | 3 121 | 0,50 | 4,98 |
| Eure-et-Loir (28) | 525 | 1 004 | 2 720 | 0,45 | 6,07 |
| Finistère (29) | 855 | 1 684 | 4 740 | 0,68 | 5,01 |
| Gard (30) | 869 | 1 776 | 4 828 | 0,79 | 6,23 |
| Gers (32) | 271 | 624 | 1 560 | 0,24 | 8,02 |
| Gironde (33) | 1 546 | 2 802 | 7 840 | 0,76 | 4,78 |
| Haut-Rhin (68) | 636 | 1 299 | 3 490 | 0,95 | 4,40 |
| Haute-Corse (2B) | 414 | 832 | 2 042 | 0,42 | 11,13 |
| Haute-Garonne (31) | 1 469 | 2 421 | 6 541 | 1,00 | 4,62 |
| Haute-Loire (43) | 362 | 980 | 2 319 | 0,46 | 10,05 |
| Haute-Marne (52) | 359 | 1 013 | 2 393 | 0,38 | 13,43 |
| Haute-Saône (70) | 393 | 966 | 2 298 | 0,42 | 9,58 |
| Haute-Savoie (74) | 787 | 1 590 | 4 376 | 0,96 | 5,24 |
| Haute-Vienne (87) | 462 | 953 | 2 620 | 0,46 | 6,82 |
| Hautes-Alpes (05) | 375 | 830 | 1 928 | 0,33 | 12,92 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 332 | 733 | 1 820 | 0,40 | 7,78 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 136 | 1 656 | 4 560 | 24,80 | 2,71 |
| Hérault (34) | 1 278 | 2 333 | 6 354 | 0,99 | 5,27 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 060 | 1 992 | 5 514 | 0,77 | 4,95 |
| Indre (36) | 287 | 670 | 1 714 | 0,25 | 7,53 |
| Indre-et-Loire (37) | 682 | 1 316 | 3 579 | 0,56 | 5,68 |
| Isère (38) | 1 301 | 2 391 | 6 328 | 0,82 | 4,87 |
| Jura (39) | 439 | 997 | 2 476 | 0,49 | 9,34 |
| Landes (40) | 597 | 1 296 | 3 533 | 0,37 | 8,45 |
| Loir-et-Cher (41) | 481 | 1 003 | 2 728 | 0,42 | 8,02 |
| Loire (42) | 875 | 1 625 | 4 397 | 0,89 | 5,56 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 260 | 2 220 | 6 294 | 0,86 | 4,25 |
| Loiret (45) | 723 | 1 343 | 3 714 | 0,53 | 5,28 |
| Lot (46) | 329 | 862 | 2 060 | 0,39 | 11,66 |
| Lot-et-Garonne (47) | 376 | 816 | 2 055 | 0,37 | 5,99 |
| Lozère (48) | 301 | 811 | 1 722 | 0,32 | 21,46 |
| Maine-et-Loire (49) | 809 | 1 538 | 4 259 | 0,58 | 5,06 |
| Manche (50) | 524 | 1 008 | 2 773 | 0,45 | 5,33 |
| Marne (51) | 697 | 1 478 | 3 728 | 0,44 | 6,37 |
| Mayenne (53) | 353 | 791 | 2 057 | 0,39 | 6,58 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 757 | 1 561 | 4 098 | 0,76 | 5,44 |
| Meuse (55) | 411 | 1 075 | 2 491 | 0,40 | 13,12 |
| Morbihan (56) | 742 | 1 444 | 4 073 | 0,58 | 5,27 |
| Moselle (57) | 1 081 | 2 218 | 5 915 | 0,92 | 5,50 |
| Nièvre (58) | 356 | 900 | 2 198 | 0,31 | 10,35 |
| Nord (59) | 2 243 | 3 917 | 10 820 | 1,82 | 4,01 |
| Oise (60) | 712 | 1 489 | 3 917 | 0,65 | 4,59 |
| Orne (61) | 331 | 691 | 1 782 | 0,28 | 6,09 |
| Paris (75) | 2 571 | 3 596 | 9 067 | 83,16 | 3,99 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 382 | 2 428 | 6 579 | 0,96 | 4,35 |
| Puy-de-Dôme (63) | 889 | 1 783 | 4 599 | 0,56 | 6,81 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 735 | 1 457 | 3 748 | 0,47 | 5,34 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 599 | 1 216 | 3 197 | 0,74 | 6,44 |
| Rhône (69) | 2 034 | 3 008 | 8 392 | 2,48 | 4,37 |
| Saône-et-Loire (71) | 663 | 1 458 | 3 736 | 0,43 | 6,67 |
| Sarthe (72) | 694 | 1 388 | 3 781 | 0,59 | 6,50 |
| Savoie (73) | 717 | 1 342 | 3 441 | 0,55 | 7,74 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 277 | 2 332 | 6 545 | 1,08 | 4,53 |
| Seine-Maritime (76) | 1 197 | 2 119 | 5 790 | 0,88 | 4,42 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 278 | 1 731 | 4 842 | 19,67 | 2,86 |
| Somme (80) | 595 | 1 253 | 3 221 | 0,51 | 5,48 |
| Tarn (81) | 505 | 1 126 | 2 706 | 0,45 | 6,62 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 307 | 620 | 1 584 | 0,41 | 5,96 |
| Territoire de Belfort (90) | 117 | 266 | 685 | 1,07 | 4,58 |
| Val-d'Oise (95) | 856 | 1 300 | 3 729 | 2,87 | 2,91 |
| Val-de-Marne (94) | 1 005 | 1 408 | 3 860 | 15,11 | 2,67 |
| Var (83) | 1 406 | 2 339 | 6 389 | 1,01 | 5,69 |
| Vaucluse (84) | 703 | 1 141 | 3 121 | 0,83 | 5,29 |
| Vendée (85) | 769 | 1 452 | 4 050 | 0,58 | 5,77 |
| Vienne (86) | 519 | 1 079 | 2 965 | 0,41 | 6,60 |
| Vosges (88) | 465 | 1 209 | 2 981 | 0,50 | 7,96 |
| Yonne (89) | 670 | 1 552 | 3 882 | 0,51 | 11,23 |
| Yvelines (78) | 1 160 | 1 822 | 5 190 | 2,19 | 3,48 |
| Total | 72 119 | 138 153 | 364 564 |



