Statistiques — France métropolitaine
France métropolitaine
Départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes Maritimes (06)
Alpes-de-Haute Provence (04)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bas-Rhin (67)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse du Sud (2A)
Côte d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Essonne (91)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Gers (32)
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Corse (2B)
Haute-Garonne (31)
Haute-Loire (43)
Haute-Marne (52)
Haute-Saône (70)
Haute-Savoie (74)
Haute-Vienne (87)
Hautes-Alpes (05)
Hautes-Pyrénées (65)
Hauts-de-Seine (92)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Paris (75)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Seine-et-Marne (77)
Seine-Maritime (76)
Seine-Saint-Denis (93)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Val-d'Oise (95)
Val-de-Marne (94)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Yvelines (78)
Outre-mer
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Martinique (972)
Mayotte (976)
Nouvelle Calédonie (988)
Polynésie Française (987)
Saint-Barthélemy (977)
Saint-Martin (978)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Wallis et Futuna (986)
Statistiques sur les autorisations*
Supports⁽¹⁾71 862
Stations⁽²⁾137 533
Antennes⁽³⁾376 607
Stations par support1,91
Antennes par station2,738
Supports par km²0,125
Stations par km²0,240
Antennes par km²0,665
Supports par millier d'hab.1,027
Stations par millier d'hab.1,973
Antennes par millier d'hab.5,465
Habitants par support974
Habitants par station507
Habitants par antenne183
* France métropolitaine : 547 030 km² — 66 524 000 habitants (2020)
Nombre d'antennes par opérateur et par technologie
| 2G | 3G | 4G | 5G | FH-BLR⁽⁴⁾ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 174+1 | 29 961+258 | 33 009+696 | 20 432+499 | 7 458+125 | 97 576+1 454 |
![]() |
19 382+50 | 30 529+449 | 32 234+1 663 | 21 013+1 360 | 12 160+636 | 103 158+3 522 |
![]() |
20 409+23 | 30 376+731 | 31 069+1 621 | 18 539+1 394 | 8 793+198 | 100 393+3 769 |
![]() |
0 | 6 576+231 | 31 422+2 151 | 24 429+1 926 | 13 374+349 | 62 427+4 308 |
| Total | 53 965+74 | 97 442+1 669 | 127 734+6 131 | 84 413+5 179 | 41 785+1 308 | 363 554+13 053 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
Opérateurs par technologie
Technologies par opérateur
Antennes relais par département
Cliquez sur un département pour ses statistiques détaillées par opérateur et ses communes les mieux équipées.
| Département | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 856 | 1 678 | 4 526 | 0,75 | 6,71 |
| Aisne (02) | 579 | 1 366 | 3 524 | 0,47 | 6,43 |
| Allier (03) | 520 | 1 121 | 2 975 | 0,39 | 8,54 |
| Alpes Maritimes (06) | 1 604 | 2 512 | 6 970 | 1,54 | 6,11 |
| Alpes-de-Haute Provence (04) | 389 | 947 | 2 233 | 0,31 | 12,99 |
| Ardèche (07) | 485 | 1 229 | 2 948 | 0,52 | 8,82 |
| Ardennes (08) | 352 | 892 | 2 256 | 0,42 | 8,04 |
| Ariège (09) | 320 | 751 | 1 677 | 0,33 | 10,68 |
| Aube (10) | 353 | 876 | 2 241 | 0,37 | 7,15 |
| Aude (11) | 627 | 1 393 | 3 511 | 0,55 | 9,15 |
| Aveyron (12) | 547 | 1 325 | 3 175 | 0,36 | 11,26 |
| Bas-Rhin (67) | 962 | 1 909 | 5 405 | 1,09 | 4,59 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 373 | 3 491 | 10 250 | 1,93 | 4,85 |
| Calvados (14) | 649 | 1 257 | 3 661 | 0,63 | 5,06 |
| Cantal (15) | 346 | 902 | 2 083 | 0,35 | 13,94 |
| Charente (16) | 491 | 1 044 | 2 779 | 0,46 | 7,71 |
| Charente-Maritime (17) | 702 | 1 406 | 4 027 | 0,56 | 5,97 |
| Cher (18) | 394 | 855 | 2 334 | 0,31 | 7,45 |
| Corrèze (19) | 366 | 901 | 2 340 | 0,39 | 9,46 |
| Corse du Sud (2A) | 380 | 742 | 1 959 | 0,46 | 11,83 |
| Côte d'Or (21) | 844 | 1 805 | 4 584 | 0,51 | 8,38 |
| Côtes d'Armor (22) | 723 | 1 371 | 3 938 | 0,55 | 6,28 |
| Creuse (23) | 259 | 649 | 1 597 | 0,28 | 13,31 |
| Deux-Sèvres (79) | 431 | 864 | 2 427 | 0,39 | 6,17 |
| Dordogne (24) | 605 | 1 442 | 3 758 | 0,41 | 8,98 |
| Doubs (25) | 650 | 1 490 | 3 840 | 0,72 | 6,98 |
| Drôme (26) | 669 | 1 525 | 3 857 | 0,57 | 7,29 |
| Essonne (91) | 1 076 | 1 701 | 5 012 | 2,68 | 3,72 |
| Eure (27) | 583 | 1 158 | 3 221 | 0,51 | 5,17 |
| Eure-et-Loir (28) | 520 | 996 | 2 813 | 0,46 | 6,29 |
| Finistère (29) | 852 | 1 678 | 4 914 | 0,70 | 5,20 |
| Gard (30) | 864 | 1 757 | 4 936 | 0,81 | 6,35 |
| Gers (32) | 271 | 623 | 1 557 | 0,24 | 7,98 |
| Gironde (33) | 1 536 | 2 778 | 8 163 | 0,79 | 4,99 |
| Haut-Rhin (68) | 630 | 1 291 | 3 638 | 1,00 | 4,60 |
| Haute-Corse (2B) | 412 | 830 | 2 121 | 0,44 | 11,57 |
| Haute-Garonne (31) | 1 462 | 2 408 | 6 522 | 1,00 | 4,61 |
| Haute-Loire (43) | 364 | 976 | 2 366 | 0,47 | 10,19 |
| Haute-Marne (52) | 356 | 1 007 | 2 437 | 0,39 | 13,73 |
| Haute-Saône (70) | 394 | 964 | 2 381 | 0,44 | 9,94 |
| Haute-Savoie (74) | 791 | 1 587 | 4 594 | 1,01 | 5,50 |
| Haute-Vienne (87) | 459 | 946 | 2 680 | 0,47 | 6,99 |
| Hautes-Alpes (05) | 377 | 826 | 1 996 | 0,34 | 13,34 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 329 | 742 | 1 842 | 0,40 | 7,83 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 137 | 1 656 | 4 733 | 25,65 | 2,81 |
| Hérault (34) | 1 275 | 2 317 | 6 580 | 1,03 | 5,46 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 051 | 1 982 | 5 708 | 0,80 | 5,11 |
| Indre (36) | 286 | 665 | 1 775 | 0,26 | 7,83 |
| Indre-et-Loire (37) | 681 | 1 310 | 3 719 | 0,58 | 5,88 |
| Isère (38) | 1 295 | 2 379 | 6 559 | 0,85 | 5,04 |
| Jura (39) | 439 | 991 | 2 548 | 0,50 | 9,54 |
| Landes (40) | 595 | 1 282 | 3 496 | 0,37 | 8,36 |
| Loir-et-Cher (41) | 480 | 1 000 | 2 847 | 0,44 | 8,38 |
| Loire (42) | 867 | 1 613 | 4 507 | 0,91 | 5,71 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 254 | 2 199 | 6 562 | 0,90 | 4,45 |
| Loiret (45) | 718 | 1 334 | 3 870 | 0,55 | 5,47 |
| Lot (46) | 325 | 854 | 2 037 | 0,38 | 11,52 |
| Lot-et-Garonne (47) | 376 | 813 | 2 049 | 0,37 | 5,96 |
| Lozère (48) | 297 | 800 | 1 736 | 0,32 | 21,70 |
| Maine-et-Loire (49) | 807 | 1 532 | 4 402 | 0,60 | 5,20 |
| Manche (50) | 518 | 996 | 2 865 | 0,46 | 5,53 |
| Marne (51) | 695 | 1 471 | 3 875 | 0,46 | 6,61 |
| Mayenne (53) | 350 | 787 | 2 119 | 0,40 | 6,76 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 758 | 1 558 | 4 260 | 0,79 | 5,66 |
| Meuse (55) | 415 | 1 081 | 2 569 | 0,41 | 13,51 |
| Morbihan (56) | 739 | 1 436 | 4 234 | 0,60 | 5,49 |
| Moselle (57) | 1 078 | 2 215 | 6 181 | 0,97 | 5,75 |
| Nièvre (58) | 355 | 895 | 2 248 | 0,32 | 10,62 |
| Nord (59) | 2 229 | 3 899 | 11 287 | 1,90 | 4,18 |
| Oise (60) | 713 | 1 491 | 4 100 | 0,67 | 4,78 |
| Orne (61) | 327 | 687 | 1 830 | 0,29 | 6,27 |
| Paris (75) | 2 573 | 3 595 | 9 337 | 85,58 | 4,11 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 376 | 2 419 | 6 878 | 1,00 | 4,55 |
| Puy-de-Dôme (63) | 882 | 1 768 | 4 715 | 0,57 | 6,99 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 736 | 1 451 | 3 727 | 0,47 | 5,33 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 598 | 1 212 | 3 318 | 0,77 | 6,65 |
| Rhône (69) | 2 031 | 3 001 | 8 690 | 2,57 | 4,52 |
| Saône-et-Loire (71) | 665 | 1 459 | 3 865 | 0,44 | 6,86 |
| Sarthe (72) | 691 | 1 382 | 3 902 | 0,61 | 6,70 |
| Savoie (73) | 721 | 1 342 | 3 580 | 0,57 | 8,02 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 269 | 2 318 | 6 829 | 1,13 | 4,74 |
| Seine-Maritime (76) | 1 186 | 2 096 | 5 979 | 0,92 | 4,60 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 277 | 1 728 | 5 025 | 20,39 | 2,96 |
| Somme (80) | 596 | 1 257 | 3 362 | 0,53 | 5,73 |
| Tarn (81) | 502 | 1 118 | 2 779 | 0,46 | 6,80 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 304 | 617 | 1 575 | 0,41 | 5,90 |
| Territoire de Belfort (90) | 120 | 268 | 714 | 1,11 | 4,75 |
| Val-d'Oise (95) | 850 | 1 290 | 3 896 | 3,00 | 3,04 |
| Val-de-Marne (94) | 1 004 | 1 406 | 4 016 | 15,69 | 2,77 |
| Var (83) | 1 403 | 2 335 | 6 692 | 1,06 | 5,99 |
| Vaucluse (84) | 704 | 1 139 | 3 237 | 0,86 | 5,49 |
| Vendée (85) | 761 | 1 438 | 4 194 | 0,60 | 5,99 |
| Vienne (86) | 515 | 1 074 | 3 047 | 0,42 | 6,79 |
| Vosges (88) | 462 | 1 205 | 3 087 | 0,51 | 8,21 |
| Yonne (89) | 667 | 1 548 | 3 971 | 0,52 | 11,46 |
| Yvelines (78) | 1 157 | 1 813 | 5 428 | 2,28 | 3,63 |
| Total | 71 862 | 137 533 | 376 607 |



