Statistiques — Outre-mer
Nombre de supports, de stations et d'antennes relais 2G, 3G, 4G et 5G recensés dans les 11 territoires d'outre-mer, d'après les autorisations délivrées par l'ANFR : 4 034 supports et 14 157 antennes au total. Chaque territoire a ses propres opérateurs — cliquez sur une zone pour le détail par opérateur et l'évolution mois par mois.
| Territoire | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 442 | 784 | 2 074 | 1,23 | 5,14 |
| Guyane (973) | 270 | 541 | 1 402 | 0,02 | 4,83 |
| La Réunion (974) | 1 175 | 1 406 | 4 295 | 1,69 | 4,94 |
| Martinique (972) | 456 | 765 | 1 995 | 1,72 | 5,21 |
| Mayotte (976) | 209 | 246 | 784 | 1,88 | 2,75 |
| Nouvelle Calédonie (988) | 647 | 647 | 1 515 | 0,08 | 5,26 |
| Polynésie Française (987) | 707 | 743 | 1 733 | 0,41 | 5,85 |
| Saint-Barthélemy (977) | 26 | 38 | 103 | 4,29 | 10,52 |
| Saint-Martin (978) | 69 | 84 | 201 | 3,72 | 5,58 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 24 | 25 | 41 | 0,17 | 6,38 |
| Wallis et Futuna (986) | 9 | 9 | 14 | 0,08 | 0,87 |
| Total | 4 034 | 5 288 | 14 157 |
Un support est une infrastructure (pylône, toit-terrasse, château d'eau…) accueillant un ou plusieurs opérateurs ; une station correspond à la présence d'un opérateur sur un support ; une antenne à une technologie (2G, 3G, 4G ou 5G) d'un opérateur sur une station. Les faisceaux hertziens (FH-BLR), qui relient les sites entre eux et ne sont jamais captés par un mobile, ne sont pas comptés dans les totaux.
Données publiques de l'ANFR, mises à jour mensuellement — voir la méthodologie, les statistiques de France métropolitaine et de ses 96 départements ou la carte des antennes relais.