Statistiques — France métropolitaine
France métropolitaine
Départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes Maritimes (06)
Alpes-de-Haute Provence (04)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bas-Rhin (67)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse du Sud (2A)
Côte d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Essonne (91)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Gers (32)
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Corse (2B)
Haute-Garonne (31)
Haute-Loire (43)
Haute-Marne (52)
Haute-Saône (70)
Haute-Savoie (74)
Haute-Vienne (87)
Hautes-Alpes (05)
Hautes-Pyrénées (65)
Hauts-de-Seine (92)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Paris (75)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Seine-et-Marne (77)
Seine-Maritime (76)
Seine-Saint-Denis (93)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Val-d'Oise (95)
Val-de-Marne (94)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Yvelines (78)
Outre-mer
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Martinique (972)
Mayotte (976)
Nouvelle Calédonie (988)
Polynésie Française (987)
Saint-Barthélemy (977)
Saint-Martin (978)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Wallis et Futuna (986)
Statistiques sur les autorisations*
Supports⁽¹⁾71 785
Stations⁽²⁾137 274
Antennes⁽³⁾376 238
Stations par support1,91
Antennes par station2,741
Supports par km²0,125
Stations par km²0,239
Antennes par km²0,664
Supports par millier d'hab.1,025
Stations par millier d'hab.1,969
Antennes par millier d'hab.5,457
Habitants par support975
Habitants par station508
Habitants par antenne183
* France métropolitaine : 547 030 km² — 66 524 000 habitants (2020)
Nombre d'antennes par opérateur et par technologie
| 2G | 3G | 4G | 5G | FH-BLR⁽⁴⁾ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 259+1 | 29 983+273 | 32 984+735 | 20 286+521 | 7 450+118 | 97 512+1 530 |
![]() |
19 401+55 | 30 491+473 | 32 121+1 643 | 20 884+1 316 | 12 160+616 | 102 897+3 487 |
![]() |
20 558+24 | 30 363+790 | 30 963+1 630 | 18 431+1 414 | 8 817+200 | 100 315+3 858 |
![]() |
0 | 6 572+234 | 31 356+2 170 | 24 368+1 939 | 13 362+344 | 62 296+4 343 |
| Total | 54 218+80 | 97 409+1 770 | 127 424+6 178 | 83 969+5 190 | 41 789+1 278 | 363 020+13 218 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
Opérateurs par technologie
Technologies par opérateur
Antennes relais par département
Cliquez sur un département pour ses statistiques détaillées par opérateur et ses communes les mieux équipées.
| Département | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 853 | 1 674 | 4 525 | 0,75 | 6,69 |
| Aisne (02) | 583 | 1 368 | 3 536 | 0,47 | 6,44 |
| Allier (03) | 517 | 1 114 | 2 962 | 0,39 | 8,50 |
| Alpes Maritimes (06) | 1 600 | 2 508 | 6 957 | 1,54 | 6,10 |
| Alpes-de-Haute Provence (04) | 388 | 945 | 2 231 | 0,31 | 12,97 |
| Ardèche (07) | 485 | 1 228 | 2 942 | 0,52 | 8,80 |
| Ardennes (08) | 352 | 891 | 2 257 | 0,42 | 8,03 |
| Ariège (09) | 320 | 752 | 1 682 | 0,34 | 10,71 |
| Aube (10) | 355 | 878 | 2 243 | 0,37 | 7,15 |
| Aude (11) | 628 | 1 390 | 3 504 | 0,55 | 9,14 |
| Aveyron (12) | 546 | 1 324 | 3 171 | 0,36 | 11,25 |
| Bas-Rhin (67) | 962 | 1 910 | 5 417 | 1,09 | 4,59 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 371 | 3 485 | 10 243 | 1,93 | 4,85 |
| Calvados (14) | 646 | 1 251 | 3 649 | 0,63 | 5,05 |
| Cantal (15) | 346 | 899 | 2 075 | 0,35 | 13,90 |
| Charente (16) | 486 | 1 040 | 2 767 | 0,45 | 7,68 |
| Charente-Maritime (17) | 703 | 1 402 | 4 025 | 0,56 | 5,96 |
| Cher (18) | 393 | 849 | 2 320 | 0,31 | 7,41 |
| Corrèze (19) | 368 | 899 | 2 340 | 0,39 | 9,42 |
| Corse du Sud (2A) | 380 | 741 | 1 954 | 0,46 | 11,80 |
| Côte d'Or (21) | 848 | 1 808 | 4 591 | 0,51 | 8,36 |
| Côtes d'Armor (22) | 721 | 1 368 | 3 931 | 0,55 | 6,27 |
| Creuse (23) | 259 | 649 | 1 595 | 0,28 | 13,29 |
| Deux-Sèvres (79) | 428 | 859 | 2 415 | 0,38 | 6,16 |
| Dordogne (24) | 607 | 1 442 | 3 758 | 0,41 | 8,98 |
| Doubs (25) | 651 | 1 487 | 3 841 | 0,72 | 6,96 |
| Drôme (26) | 668 | 1 514 | 3 833 | 0,57 | 7,28 |
| Essonne (91) | 1 072 | 1 696 | 5 002 | 2,68 | 3,72 |
| Eure (27) | 578 | 1 151 | 3 201 | 0,51 | 5,16 |
| Eure-et-Loir (28) | 520 | 994 | 2 806 | 0,46 | 6,27 |
| Finistère (29) | 850 | 1 672 | 4 900 | 0,70 | 5,18 |
| Gard (30) | 859 | 1 749 | 4 926 | 0,81 | 6,33 |
| Gers (32) | 271 | 623 | 1 557 | 0,24 | 7,94 |
| Gironde (33) | 1 535 | 2 768 | 8 154 | 0,79 | 4,98 |
| Haut-Rhin (68) | 629 | 1 289 | 3 628 | 0,99 | 4,59 |
| Haute-Corse (2B) | 411 | 828 | 2 113 | 0,44 | 11,50 |
| Haute-Garonne (31) | 1 455 | 2 394 | 6 494 | 0,99 | 4,60 |
| Haute-Loire (43) | 364 | 975 | 2 365 | 0,46 | 10,18 |
| Haute-Marne (52) | 355 | 1 006 | 2 436 | 0,39 | 13,74 |
| Haute-Saône (70) | 395 | 967 | 2 388 | 0,44 | 9,96 |
| Haute-Savoie (74) | 793 | 1 585 | 4 602 | 1,01 | 5,51 |
| Haute-Vienne (87) | 460 | 947 | 2 683 | 0,48 | 7,01 |
| Hautes-Alpes (05) | 377 | 825 | 1 995 | 0,34 | 13,27 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 328 | 741 | 1 839 | 0,40 | 7,80 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 136 | 1 654 | 4 732 | 25,66 | 2,81 |
| Hérault (34) | 1 273 | 2 311 | 6 571 | 1,02 | 5,45 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 051 | 1 978 | 5 705 | 0,80 | 5,10 |
| Indre (36) | 285 | 665 | 1 773 | 0,26 | 7,82 |
| Indre-et-Loire (37) | 679 | 1 305 | 3 709 | 0,58 | 5,87 |
| Isère (38) | 1 294 | 2 376 | 6 562 | 0,85 | 5,04 |
| Jura (39) | 438 | 990 | 2 551 | 0,49 | 9,48 |
| Landes (40) | 593 | 1 277 | 3 484 | 0,37 | 8,33 |
| Loir-et-Cher (41) | 480 | 999 | 2 843 | 0,44 | 8,36 |
| Loire (42) | 864 | 1 607 | 4 494 | 0,91 | 5,70 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 251 | 2 194 | 6 554 | 0,90 | 4,44 |
| Loiret (45) | 715 | 1 324 | 3 853 | 0,55 | 5,46 |
| Lot (46) | 323 | 852 | 2 033 | 0,38 | 11,52 |
| Lot-et-Garonne (47) | 373 | 810 | 2 043 | 0,37 | 5,96 |
| Lozère (48) | 297 | 800 | 1 739 | 0,32 | 21,40 |
| Maine-et-Loire (49) | 807 | 1 530 | 4 394 | 0,59 | 5,19 |
| Manche (50) | 518 | 993 | 2 858 | 0,46 | 5,53 |
| Marne (51) | 695 | 1 470 | 3 876 | 0,46 | 6,61 |
| Mayenne (53) | 350 | 786 | 2 117 | 0,40 | 6,75 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 760 | 1 563 | 4 275 | 0,79 | 5,66 |
| Meuse (55) | 416 | 1 078 | 2 567 | 0,41 | 13,50 |
| Morbihan (56) | 738 | 1 431 | 4 221 | 0,60 | 5,48 |
| Moselle (57) | 1 077 | 2 210 | 6 184 | 0,97 | 5,75 |
| Nièvre (58) | 351 | 891 | 2 240 | 0,32 | 10,61 |
| Nord (59) | 2 239 | 3 907 | 11 313 | 1,90 | 4,18 |
| Oise (60) | 713 | 1 489 | 4 102 | 0,67 | 4,78 |
| Orne (61) | 325 | 684 | 1 824 | 0,29 | 6,24 |
| Paris (75) | 2 572 | 3 592 | 9 348 | 85,68 | 4,11 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 375 | 2 418 | 6 893 | 1,00 | 4,56 |
| Puy-de-Dôme (63) | 879 | 1 758 | 4 689 | 0,57 | 6,96 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 734 | 1 450 | 3 725 | 0,47 | 5,31 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 597 | 1 210 | 3 312 | 0,77 | 6,64 |
| Rhône (69) | 2 023 | 2 990 | 8 670 | 2,56 | 4,52 |
| Saône-et-Loire (71) | 667 | 1 461 | 3 867 | 0,44 | 6,85 |
| Sarthe (72) | 691 | 1 380 | 3 896 | 0,61 | 6,70 |
| Savoie (73) | 719 | 1 340 | 3 585 | 0,58 | 8,04 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 271 | 2 318 | 6 835 | 1,12 | 4,73 |
| Seine-Maritime (76) | 1 185 | 2 094 | 5 979 | 0,92 | 4,60 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 275 | 1 722 | 5 015 | 20,36 | 2,96 |
| Somme (80) | 599 | 1 259 | 3 358 | 0,53 | 5,71 |
| Tarn (81) | 502 | 1 115 | 2 774 | 0,46 | 6,79 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 303 | 615 | 1 571 | 0,41 | 5,84 |
| Territoire de Belfort (90) | 120 | 267 | 712 | 1,11 | 4,74 |
| Val-d'Oise (95) | 849 | 1 289 | 3 901 | 3,00 | 3,04 |
| Val-de-Marne (94) | 1 003 | 1 401 | 4 014 | 15,67 | 2,77 |
| Var (83) | 1 403 | 2 333 | 6 694 | 1,06 | 5,99 |
| Vaucluse (84) | 701 | 1 134 | 3 229 | 0,86 | 5,47 |
| Vendée (85) | 761 | 1 436 | 4 183 | 0,60 | 5,95 |
| Vienne (86) | 515 | 1 072 | 3 041 | 0,42 | 6,78 |
| Vosges (88) | 461 | 1 204 | 3 085 | 0,51 | 8,19 |
| Yonne (89) | 666 | 1 545 | 3 960 | 0,52 | 11,41 |
| Yvelines (78) | 1 157 | 1 812 | 5 432 | 2,28 | 3,63 |
| Total | 71 785 | 137 274 | 376 238 |



