Statistiques — France métropolitaine
France métropolitaine
Départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes Maritimes (06)
Alpes-de-Haute Provence (04)
Ardèche (07)
Ardennes (08)
Ariège (09)
Aube (10)
Aude (11)
Aveyron (12)
Bas-Rhin (67)
Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Cantal (15)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Corse du Sud (2A)
Côte d'Or (21)
Côtes d'Armor (22)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Drôme (26)
Essonne (91)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gard (30)
Gers (32)
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Corse (2B)
Haute-Garonne (31)
Haute-Loire (43)
Haute-Marne (52)
Haute-Saône (70)
Haute-Savoie (74)
Haute-Vienne (87)
Hautes-Alpes (05)
Hautes-Pyrénées (65)
Hauts-de-Seine (92)
Hérault (34)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Isère (38)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lot-et-Garonne (47)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Marne (51)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Paris (75)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées-Orientales (66)
Rhône (69)
Saône-et-Loire (71)
Sarthe (72)
Savoie (73)
Seine-et-Marne (77)
Seine-Maritime (76)
Seine-Saint-Denis (93)
Somme (80)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Territoire de Belfort (90)
Val-d'Oise (95)
Val-de-Marne (94)
Var (83)
Vaucluse (84)
Vendée (85)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Yvelines (78)
Outre-mer
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
La Réunion (974)
Martinique (972)
Mayotte (976)
Nouvelle Calédonie (988)
Polynésie Française (987)
Saint-Barthélemy (977)
Saint-Martin (978)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
Wallis et Futuna (986)
Statistiques sur les autorisations*
Supports⁽¹⁾71 934
Stations⁽²⁾137 718
Antennes⁽³⁾376 799
Stations par support1,92
Antennes par station2,736
Supports par km²0,125
Stations par km²0,241
Antennes par km²0,666
Supports par millier d'hab.1,029
Stations par millier d'hab.1,979
Antennes par millier d'hab.5,477
Habitants par support972
Habitants par station505
Habitants par antenne183
* France métropolitaine : 547 030 km² — 66 524 000 habitants (2020)
Nombre d'antennes par opérateur et par technologie
| 2G | 3G | 4G | 5G | FH-BLR⁽⁴⁾ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 148 | 29 958+232 | 33 054+656 | 20 555+481 | 7 489+111 | 97 715+1 369 |
![]() |
19 378+46 | 30 572+395 | 32 390+1 586 | 21 221+1 316 | 12 229+597 | 103 561+3 343 |
![]() |
20 386+20 | 30 298+578 | 31 135+1 622 | 18 578+1 400 | 8 790+197 | 100 397+3 620 |
![]() |
0 | 6 622+165 | 31 545+2 055 | 24 512+1 895 | 13 392+334 | 62 679+4 115 |
| Total | 53 912+66 | 97 450+1 370 | 128 124+5 919 | 84 866+5 092 | 41 900+1 239 | 364 352+12 447 |
⁽¹⁾ Un support : Infrastructure accueillant un ou plusieurs opérateurs.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
⁽²⁾ Une station : Équivaut à la présence d'un opérateur sur un support, toutes technologies confondues.
⁽³⁾ Une antenne : Équivaut à une technologie (2G/3G/4G/5G) par opérateur pour une station.
⁽⁴⁾ FH-BLR : (Faisceau hertzien-Boucle locale radio). Systèmes de transmission entre antennes relais, jamais captés par un mobile. Non comptabilisés dans le Total.
Opérateurs par technologie
Technologies par opérateur
Antennes relais par département
Cliquez sur un département pour ses statistiques détaillées par opérateur et ses communes les mieux équipées.
| Département | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 856 | 1 680 | 4 524 | 0,75 | 6,71 |
| Aisne (02) | 579 | 1 368 | 3 527 | 0,47 | 6,45 |
| Allier (03) | 521 | 1 121 | 2 976 | 0,39 | 8,54 |
| Alpes Maritimes (06) | 1 604 | 2 512 | 6 969 | 1,54 | 6,12 |
| Alpes-de-Haute Provence (04) | 388 | 945 | 2 229 | 0,31 | 13,05 |
| Ardèche (07) | 484 | 1 224 | 2 933 | 0,52 | 8,76 |
| Ardennes (08) | 353 | 897 | 2 264 | 0,42 | 8,08 |
| Ariège (09) | 322 | 753 | 1 680 | 0,33 | 10,68 |
| Aube (10) | 353 | 874 | 2 234 | 0,37 | 7,13 |
| Aude (11) | 625 | 1 392 | 3 512 | 0,55 | 9,17 |
| Aveyron (12) | 546 | 1 326 | 3 179 | 0,36 | 11,30 |
| Bas-Rhin (67) | 964 | 1 912 | 5 406 | 1,09 | 4,60 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 376 | 3 502 | 10 268 | 1,93 | 4,85 |
| Calvados (14) | 654 | 1 262 | 3 672 | 0,64 | 5,09 |
| Cantal (15) | 346 | 903 | 2 083 | 0,35 | 13,95 |
| Charente (16) | 489 | 1 045 | 2 785 | 0,46 | 7,74 |
| Charente-Maritime (17) | 702 | 1 409 | 4 037 | 0,56 | 5,98 |
| Cher (18) | 395 | 858 | 2 340 | 0,31 | 7,47 |
| Corrèze (19) | 365 | 902 | 2 340 | 0,39 | 9,48 |
| Corse du Sud (2A) | 375 | 733 | 1 935 | 0,46 | 11,74 |
| Côte d'Or (21) | 845 | 1 809 | 4 590 | 0,51 | 8,41 |
| Côtes d'Armor (22) | 723 | 1 372 | 3 941 | 0,55 | 6,30 |
| Creuse (23) | 258 | 648 | 1 600 | 0,28 | 13,35 |
| Deux-Sèvres (79) | 431 | 864 | 2 425 | 0,39 | 6,18 |
| Dordogne (24) | 606 | 1 444 | 3 765 | 0,41 | 9,02 |
| Doubs (25) | 651 | 1 493 | 3 847 | 0,72 | 7,03 |
| Drôme (26) | 670 | 1 527 | 3 857 | 0,57 | 7,29 |
| Essonne (91) | 1 078 | 1 706 | 5 005 | 2,68 | 3,73 |
| Eure (27) | 586 | 1 161 | 3 227 | 0,52 | 5,18 |
| Eure-et-Loir (28) | 521 | 1 000 | 2 820 | 0,46 | 6,31 |
| Finistère (29) | 852 | 1 679 | 4 918 | 0,70 | 5,21 |
| Gard (30) | 865 | 1 761 | 4 946 | 0,81 | 6,40 |
| Gers (32) | 271 | 623 | 1 557 | 0,24 | 8,01 |
| Gironde (33) | 1 541 | 2 788 | 8 180 | 0,79 | 5,00 |
| Haut-Rhin (68) | 631 | 1 293 | 3 636 | 1,00 | 4,60 |
| Haute-Corse (2B) | 413 | 831 | 2 128 | 0,44 | 11,59 |
| Haute-Garonne (31) | 1 462 | 2 410 | 6 521 | 1,00 | 4,61 |
| Haute-Loire (43) | 363 | 978 | 2 370 | 0,47 | 10,26 |
| Haute-Marne (52) | 358 | 1 011 | 2 444 | 0,39 | 13,74 |
| Haute-Saône (70) | 393 | 965 | 2 377 | 0,44 | 9,92 |
| Haute-Savoie (74) | 786 | 1 585 | 4 589 | 1,01 | 5,50 |
| Haute-Vienne (87) | 459 | 947 | 2 682 | 0,47 | 7,00 |
| Hautes-Alpes (05) | 376 | 826 | 1 994 | 0,34 | 13,43 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 329 | 729 | 1 807 | 0,40 | 7,74 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 138 | 1 658 | 4 730 | 25,71 | 2,81 |
| Hérault (34) | 1 275 | 2 320 | 6 593 | 1,03 | 5,48 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 052 | 1 984 | 5 702 | 0,80 | 5,13 |
| Indre (36) | 286 | 668 | 1 783 | 0,26 | 7,86 |
| Indre-et-Loire (37) | 680 | 1 311 | 3 716 | 0,58 | 5,90 |
| Isère (38) | 1 298 | 2 386 | 6 578 | 0,86 | 5,06 |
| Jura (39) | 439 | 995 | 2 553 | 0,50 | 9,60 |
| Landes (40) | 598 | 1 289 | 3 512 | 0,37 | 8,40 |
| Loir-et-Cher (41) | 481 | 1 002 | 2 862 | 0,44 | 8,44 |
| Loire (42) | 869 | 1 615 | 4 506 | 0,91 | 5,72 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 256 | 2 208 | 6 575 | 0,91 | 4,46 |
| Loiret (45) | 718 | 1 334 | 3 871 | 0,55 | 5,51 |
| Lot (46) | 328 | 858 | 2 046 | 0,39 | 11,61 |
| Lot-et-Garonne (47) | 376 | 815 | 2 054 | 0,37 | 5,97 |
| Lozère (48) | 298 | 806 | 1 745 | 0,32 | 21,89 |
| Maine-et-Loire (49) | 807 | 1 534 | 4 409 | 0,60 | 5,25 |
| Manche (50) | 521 | 1 001 | 2 873 | 0,46 | 5,54 |
| Marne (51) | 696 | 1 475 | 3 876 | 0,46 | 6,61 |
| Mayenne (53) | 351 | 789 | 2 128 | 0,40 | 6,80 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 758 | 1 560 | 4 263 | 0,79 | 5,66 |
| Meuse (55) | 414 | 1 077 | 2 561 | 0,41 | 13,51 |
| Morbihan (56) | 740 | 1 434 | 4 229 | 0,60 | 5,49 |
| Moselle (57) | 1 078 | 2 208 | 6 153 | 0,96 | 5,75 |
| Nièvre (58) | 356 | 897 | 2 253 | 0,32 | 10,63 |
| Nord (59) | 2 233 | 3 907 | 11 309 | 1,91 | 4,20 |
| Oise (60) | 715 | 1 493 | 4 099 | 0,67 | 4,79 |
| Orne (61) | 327 | 687 | 1 832 | 0,29 | 6,29 |
| Paris (75) | 2 578 | 3 600 | 9 320 | 85,50 | 4,10 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 379 | 2 426 | 6 887 | 1,00 | 4,56 |
| Puy-de-Dôme (63) | 886 | 1 775 | 4 726 | 0,58 | 7,02 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 734 | 1 451 | 3 730 | 0,47 | 5,33 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 597 | 1 212 | 3 311 | 0,77 | 6,68 |
| Rhône (69) | 2 032 | 3 002 | 8 687 | 2,57 | 4,53 |
| Saône-et-Loire (71) | 665 | 1 458 | 3 863 | 0,45 | 6,89 |
| Sarthe (72) | 691 | 1 383 | 3 907 | 0,61 | 6,72 |
| Savoie (73) | 716 | 1 337 | 3 564 | 0,57 | 8,02 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 276 | 2 329 | 6 847 | 1,13 | 4,74 |
| Seine-Maritime (76) | 1 188 | 2 104 | 5 985 | 0,92 | 4,59 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 280 | 1 733 | 5 028 | 20,41 | 2,97 |
| Somme (80) | 595 | 1 253 | 3 356 | 0,53 | 5,72 |
| Tarn (81) | 502 | 1 116 | 2 767 | 0,46 | 6,79 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 305 | 618 | 1 578 | 0,41 | 5,94 |
| Territoire de Belfort (90) | 120 | 268 | 713 | 1,11 | 4,75 |
| Val-d'Oise (95) | 855 | 1 297 | 3 901 | 3,00 | 3,05 |
| Val-de-Marne (94) | 1 005 | 1 408 | 4 011 | 15,70 | 2,77 |
| Var (83) | 1 404 | 2 336 | 6 695 | 1,06 | 5,99 |
| Vaucluse (84) | 701 | 1 139 | 3 240 | 0,86 | 5,51 |
| Vendée (85) | 766 | 1 445 | 4 211 | 0,60 | 6,01 |
| Vienne (86) | 515 | 1 074 | 3 050 | 0,43 | 6,80 |
| Vosges (88) | 463 | 1 206 | 3 086 | 0,52 | 8,25 |
| Yonne (89) | 669 | 1 549 | 3 977 | 0,52 | 11,48 |
| Yvelines (78) | 1 159 | 1 820 | 5 429 | 2,29 | 3,64 |
| Total | 71 934 | 137 718 | 376 799 |



