Antennes relais en outre-mer
Nombre de supports, de stations et d'antennes relais 2G, 3G, 4G et 5G recensés dans les 11 territoires d'outre-mer, d'après les autorisations délivrées par l'ANFR : 3 998 supports et 13 041 antennes au total. Chaque territoire a ses propres opérateurs — cliquez sur une zone pour le détail par opérateur et l'évolution mois par mois.
| Territoire | Supports | Stations | Antennes | Antennes/km² | Antennes/1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 436 | 603 | 1 691 | 1,02 | 4,26 |
| Guyane (973) | 270 | 424 | 1 159 | 0,01 | 4,13 |
| La Réunion (974) | 1 168 | 1 397 | 4 252 | 1,68 | 4,93 |
| Martinique (972) | 455 | 597 | 1 645 | 1,44 | 4,37 |
| Mayotte (976) | 208 | 245 | 780 | 1,88 | 2,76 |
| Nouvelle Calédonie (988) | 637 | 637 | 1 498 | 0,08 | 5,22 |
| Polynésie Française (987) | 706 | 742 | 1 715 | 0,40 | 5,81 |
| Saint-Barthélemy (977) | 26 | 32 | 88 | 3,67 | 8,99 |
| Saint-Martin (978) | 68 | 71 | 172 | 3,17 | 4,75 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 24 | 25 | 41 | 0,17 | 6,38 |
| Wallis et Futuna (986) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3 998 | 4 773 | 13 041 |
Un support est une infrastructure (pylône, toit-terrasse, château d'eau…) accueillant un ou plusieurs opérateurs ; une station correspond à la présence d'un opérateur sur un support ; une antenne à une technologie (2G, 3G, 4G ou 5G) d'un opérateur sur une station. Les faisceaux hertziens (FH-BLR), qui relient les sites entre eux et ne sont jamais captés par un mobile, ne sont pas comptés dans les totaux.
Données publiques de l'ANFR, mises à jour mensuellement — voir la méthodologie, les statistiques de France métropolitaine et de ses 96 départements ou la carte des antennes relais.